segunda-feira, 26 de outubro de 2009

A MÉDIA MENSAL de cada um...

Devido aos constantes questionamentos haverá uma mudança na premiação do prêmio principal. A fim de agradar aos mais novos( e se fazer justiça, captando mais e mais jogadores), esta direção informa que o prêmio principal(assim como os subsequentes) dar-se-ão pelo critério de média mensal. Pois há jogadores que possuem pontos desde o começo do campeonato e jogadores que entraram depois. Informamos que a tabela mostrará apenas a colocação DO MÊS CORRENTE, mas que os prêmios para quem ficar dentro das vagas das copas ainda valerão. Só o critério de classificação que será mudado. Aqui vai a média por mês do pessoal: Boa sorte a todos.
Jogadores/Times Julho Agosto Setembro Média
flabox não disputou 485,83 350,95 418,39
abarkaPil 471,65 446,26 220,44 379,45
c r be da 8 304,79 475,21 292,28 357,43
peristaltikos 323,03 474,37 263,38 353,59
vasco jones 286,19 490,46 265,25 347,30
bostoro 323,33 443,21 249,15 338,56
oia o veio 344,89 412,85 230,35 329,36
½ a zero eh bom 137,89 520,96 323,61 327,49
fla do df 340,54 382,59 245,05 322,73
kom dor 267,51 439,82 253,07 320,13
perestroika 291,49 359,88 301,68 317,68
guinu não disputou 379,89 247,59 313,74
profiterohlys 257,6 467,18 213,21 312,66
cabral plate 262,14 421,26 245,16 309,52
bsb cruzeiro 348,11 320,79 227,65 298,85
peladeiros 378,01 357,84 143,65 293,17
walkind dead não disputou 326,37 257,35 291,86
skywalker não disputou 277,82 290,73 284,28
impedidos não disputou 283,49 263,92 273,71
paragu@ay horse 71,68 450,58 296,57 272,94
gol de mao f c 124,09 432,62 253,66 270,12
fla invictus não disputou 337,92 198,45 268,19
lks fc 304,25 284,7 208,26 265,74
espn maniaco não disputou 243,17 278,65 260,91
vuvuzela não disputou 200,08 306,73 253,41
ser 4 não disputou 246,17 238,18 242,18
trapia sef não disputou 270,06 213,94 242,00
lackadaisical não disputou 263,26 214,8 239,03
rubro negro ba 236,91 319,89 146,52 234,44
xorao 286,6 245,08 165,81 232,50
flaforça não disputou 350,3 112,86 231,58
cai cai no foot não disputou 210,74 251,02 230,88
vasco df não disputou 270,65 180,33 225,49
henfiadinhos não disputou 205,33 232,77 219,05
bagueris 225,38 303,11 122,85 217,11
resultado + não disputou 238,7 182,62 210,66
no pau não disputou 200,91 220,05 210,48
corneta não disputou 198,74 214,05 206,40
pedrozafc não disputou 189,19 123,81 156,50
nuca fc não disputou 130,25 124 127,13
nuescruzeiro não disputou não disputou 110,59 110,59

2 comentários:

Augusto Gonçalves de Sousa
email/msn: augustobox@gmail.com
disse...

Tem q ter um número mínimo de rodadas q o cartola participou da liga, pois, senão um ousado com muitos pontos entra no último mês e leva um dos prêmios... Vejam e analisem. Abraços!!

a direção disse...

é
esse detalhe foi o que fez a gente agir assim
e no ultimo mes tamo pensando em nao deixar ninguem entrar
beçe?
abs
e sua caneca esta a caminho