segunda-feira, 16 de novembro de 2009
segunda-feira, 9 de novembro de 2009
O anti-jogo
Na boa, o Pet deve pegar 10 jogos de suspensão. Gol olímpico no ângulo da primeira trave é falta de educação. Desrespeito total. Faltou fair play ao gringo.
segunda-feira, 2 de novembro de 2009
ATUALIZADOOOOO!!!!Viva o Fla do DF!!
fLA DO df É O CAMPEÃO DO MÊS DE outubro!! Parabéns, Dudu!! COPA DESVIRGINADORES | |||||
Jogadores/Times | Julho | Agosto | Setembro | outubro | Média |
flabox | não disputou | 485,83 | 350,95 | 424,93 | 420,57 |
abarkaPil | 471,65 | 446,26 | 220,44 | 379,55 | 379,48 |
vasco jones | 286,19 | 490,46 | 265,25 | 383,94 | 356,46 |
c r be da 8 | 304,79 | 475,21 | 292,28 | 349,7 | 355,50 |
Copa cúlamericana | |||||
fla do df | 340,54 | 382,59 | 245,05 | 449,09 | 354,32 |
peristaltikos | 323,03 | 474,37 | 263,38 | 340,24 | 350,26 |
guinu | não disputou | 379,89 | 247,59 | 389,28 | 338,92 |
½ a zero eh bom | 137,89 | 520,96 | 323,61 | 368,79 | 337,81 |
profiterohlys | 257,6 | 467,18 | 213,21 | 379,35 | 329,34 |
oia o veio | 344,89 | 412,85 | 230,35 | 317,11 | 326,30 |
kom dor 1888 | 267,51 | 439,82 | 253,07 | 338,5 | 324,73 |
perestroika | 291,49 | 359,88 | 301,68 | 340,24 | 323,32 |
cabral plate | 262,14 | 421,26 | 245,16 | 337,41 | 316,49 |
bostoro | 323,33 | 443,21 | 249,15 | 247,29 | 315,75 |
zona da Pasmeira | |||||
paraguay horse | 71,68 | 450,58 | 296,57 | 417,22 | 309,01 |
skywalker F.C. | não disputou | 277,82 | 290,73 | 350,31 | 306,29 |
Impedidos | não disputou | 283,49 | 263,92 | 347,57 | 298,33 |
Vinny F.C. | não disputou | não disputou | não disputou | 298,17 | 298,17 |
peladeiros | 378,01 | 357,84 | 143,65 | 299,52 | 294,76 |
gol de mao f c | 124,09 | 432,62 | 253,66 | 343,96 | 288,58 |
fla invictus | não disputou | 337,92 | 198,45 | 321,64 | 286,00 |
walkind dead | não disputou | 326,37 | 257,35 | 271,34 | 285,02 |
bsb cruzeiro | 348,11 | 320,79 | 227,65 | 239,34 | 283,97 |
ser 4 | não disputou | 246,17 | 238,18 | 362,56 | 282,30 |
lackadaisical | não disputou | 263,26 | 214,8 | 340,88 | 272,98 |
trapia sef | não disputou | 270,06 | 213,94 | 328,98 | 270,99 |
henfiadinhos | não disputou | 205,33 | 232,77 | 347,3 | 261,80 |
no pau | não disputou | 200,91 | 220,05 | 360,52 | 260,49 |
vuvuzela | não disputou | 200,08 | 306,73 | 266,3 | 257,70 |
lks fc | 304,25 | 284,7 | 208,26 | 205,74 | 250,74 |
espn maniaco | não disputou | 243,17 | 278,65 | 228,35 | 250,06 |
resultado + | não disputou | 238,7 | 182,62 | 324,39 | 248,57 |
corneta | não disputou | 198,74 | 214,05 | 324,59 | 245,79 |
xorao | 286,6 | 245,08 | 165,81 | 284,01 | 245,38 |
cai cai no foot | não disputou | 210,74 | 251,02 | 269,45 | 243,74 |
vasco df | não disputou | 270,65 | 180,33 | 257,52 | 236,17 |
rubro negro ba | 236,91 | 319,89 | 146,52 | 209,06 | 228,10 |
flaforça | não disputou | 350,3 | 112,86 | 150,34 | 204,50 |
Zona do RebroXAMENTO | |||||
bagueris | 225,38 | 303,11 | 122,85 | 156,64 | 202,00 |
pedrozafc | não disputou | 189,19 | 123,81 | 259,25 | 190,75 |
nuescruzeiro | não disputou | não disputou | 110,59 | 262,84 | 186,72 |
nuca fc | não disputou | 130,25 | 124 | 279,78 | 178,01 |
sábado, 31 de outubro de 2009
Odeio o Cartola!!!!!
Este Cartola ta de sacanagem. Primeiro, quando tinha jogos isolados de rodadas atrasadas, eles fechavam o mercado na quarta e só abriam na segunda, com um jogo no meio. Aí seu jogador machuca, leva cartão e agente se lasca. Depois, marcam um cara como titular e o cara é reserva. Marcam um jogador como reserva, o assistente técnico muda a escalação e a porra do jogador é titular e faz mil pontos.
Por último, estava agora atualizando meu time e quando tinha escalado cinco jogadores, a merda do cartola travou tudo e vou esperar o que o assistente tecnico vai fazer.
Palhaçada....
ATUALIZAÇÃO
A porra do assistente técnico repetiu o meu time da úlitma rodada, com jogadores suspensos, machucados e tudo que tem direito. Complô pra poder parar a ascenção fabulosa que o Perestroika vinha tendo. Armação da CBF. Odeio Ricardo Teixeira.
terça-feira, 27 de outubro de 2009
Detalhes, detalhados
O domingão foi marcado por muitos clássicos. O G-4 pegou fogo! Todos encostaram de vez no líder Palmeiras, que não deve durar muito na liderança. O clássico mais emocionante foi na Vila Belmiro. O São Paulo, de virada, bateu o Santos por 4x3. Hernanes, Jorge Wágner, Washington e Rogério Ceni marcaram para o tricolor. Róbson, Rodrigo Souto e André marcaram para o peixe. No Couto Pereira, o Coritiba derrotou o Atético Paranaense com um gol aos 47 do segundo tempo. A partida acabou 3x2 para o coxa. Ariel, Jéci e Marcos Aurélio marcaram para o Coritiba. Marcinho e Ariel (contra) foram os gols do furacão. No Beira Rio, o Inter bateu o Grêmio por 1x0 logo no início da partida. Aos 3 minutos de jogo, o argentino D´alessandro garantiu a vitória colorada no Gre-Nal 378. No Engenhão, o Flamengo, com gol de Adriano, derrotou o Botafogo por 1x0.
Saindo dos clássicos, o Avaí empatou em casa com o Sport em 2x2. Wilson e Luciano Henrique marcaram para o leão da ilha. Marquinhos e Luis Ricardo marcaram para o time catarinense. O Fluminense arrancou um empate em 2x2 com, o Goías, em pleno Serra Dourada. Iarley e Romerito marcaram os gols do esmeraldino. Mariano e Equi González marcaram para o tricolor carioca. E para encerrar, o Cruzeiro derrotou o Corinthians no estádio Pacaembu pelo placar de 1x0. Gilberto marcou o gol do time mineiro.
No cartola, quem apostou nos clássicos, marcou bastante gols. Foram 14 gols. Quem apostou nos goleiros, provavelmente se ralou. Adriano, Marcos Aurélio, D´alessandro e Hernanes anotaram seus gols, por exemplo. Rogério Ceni, apesar de ter feito um gol, levou 3 e ainda foi expulso.
Fique ligado, o mercado do cartola fc abre amanhã! Confira sua pontuação e já escale seu time para a rodada 32, pois a rodada começa na quarta feira.
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
A MÉDIA MENSAL de cada um...
Devido aos constantes questionamentos haverá uma mudança na premiação do prêmio principal. A fim de agradar aos mais novos( e se fazer justiça, captando mais e mais jogadores), esta direção informa que o prêmio principal(assim como os subsequentes) dar-se-ão pelo critério de média mensal. Pois há jogadores que possuem pontos desde o começo do campeonato e jogadores que entraram depois. Informamos que a tabela mostrará apenas a colocação DO MÊS CORRENTE, mas que os prêmios para quem ficar dentro das vagas das copas ainda valerão. Só o critério de classificação que será mudado. Aqui vai a média por mês do pessoal: Boa sorte a todos.
Jogadores/Times | Julho | Agosto | Setembro | Média |
flabox | não disputou | 485,83 | 350,95 | 418,39 |
abarkaPil | 471,65 | 446,26 | 220,44 | 379,45 |
c r be da 8 | 304,79 | 475,21 | 292,28 | 357,43 |
peristaltikos | 323,03 | 474,37 | 263,38 | 353,59 |
vasco jones | 286,19 | 490,46 | 265,25 | 347,30 |
bostoro | 323,33 | 443,21 | 249,15 | 338,56 |
oia o veio | 344,89 | 412,85 | 230,35 | 329,36 |
½ a zero eh bom | 137,89 | 520,96 | 323,61 | 327,49 |
fla do df | 340,54 | 382,59 | 245,05 | 322,73 |
kom dor | 267,51 | 439,82 | 253,07 | 320,13 |
perestroika | 291,49 | 359,88 | 301,68 | 317,68 |
guinu | não disputou | 379,89 | 247,59 | 313,74 |
profiterohlys | 257,6 | 467,18 | 213,21 | 312,66 |
cabral plate | 262,14 | 421,26 | 245,16 | 309,52 |
bsb cruzeiro | 348,11 | 320,79 | 227,65 | 298,85 |
peladeiros | 378,01 | 357,84 | 143,65 | 293,17 |
walkind dead | não disputou | 326,37 | 257,35 | 291,86 |
skywalker | não disputou | 277,82 | 290,73 | 284,28 |
impedidos | não disputou | 283,49 | 263,92 | 273,71 |
paragu@ay horse | 71,68 | 450,58 | 296,57 | 272,94 |
gol de mao f c | 124,09 | 432,62 | 253,66 | 270,12 |
fla invictus | não disputou | 337,92 | 198,45 | 268,19 |
lks fc | 304,25 | 284,7 | 208,26 | 265,74 |
espn maniaco | não disputou | 243,17 | 278,65 | 260,91 |
vuvuzela | não disputou | 200,08 | 306,73 | 253,41 |
ser 4 | não disputou | 246,17 | 238,18 | 242,18 |
trapia sef | não disputou | 270,06 | 213,94 | 242,00 |
lackadaisical | não disputou | 263,26 | 214,8 | 239,03 |
rubro negro ba | 236,91 | 319,89 | 146,52 | 234,44 |
xorao | 286,6 | 245,08 | 165,81 | 232,50 |
flaforça | não disputou | 350,3 | 112,86 | 231,58 |
cai cai no foot | não disputou | 210,74 | 251,02 | 230,88 |
vasco df | não disputou | 270,65 | 180,33 | 225,49 |
henfiadinhos | não disputou | 205,33 | 232,77 | 219,05 |
bagueris | 225,38 | 303,11 | 122,85 | 217,11 |
resultado + | não disputou | 238,7 | 182,62 | 210,66 |
no pau | não disputou | 200,91 | 220,05 | 210,48 |
corneta | não disputou | 198,74 | 214,05 | 206,40 |
pedrozafc | não disputou | 189,19 | 123,81 | 156,50 |
nuca fc | não disputou | 130,25 | 124 | 127,13 |
nuescruzeiro | não disputou | não disputou | 110,59 | 110,59 |
Assinar:
Postagens (Atom)